히트펌프냉난방기
초절전 히트펌프 냉난방기
특징
1. | 히트펌프 냉난방기능 |
---|---|
2. | 강력파워냉방 |
3. | 제습기능 |
4. | 입체냉방 |
5. | 상하좌우 지동스윙 |
6. | 압축기 고성능 스크롤 |
7. | 원거리 송풍 |
8. | 선명한 디스플레이 |
9. | 예약기능 |
10. | 저소음 냉난방 |
11. | 히터과열 보호기능 |
12. | 자가진단기능 |
에어컨 성능표
모델명 | Kfr-26G/W | KFRD-35G/W | KFRD-50LW | KFRD-70 LW | KFRD-100 LW | KFRD 120 LW | KFRD-140 LW | KFRD-17W/G | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
냉방능력 | W | 2,600 | 3,500 | 5,000 | 7,000 | 10,000 | 12,000 | 14,000 | 17,000 | |
난방능력 | W | 2,800 | 3,850 | 5,500 | 7,700 | 11,000 | 13,000 | 15,000 | 18,000 | |
보조히터 | W | - | 800 | 1,000 | 1,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 5,000 | |
소비전력 | kW | 0.89(냉난방) | 1.16(냉난방) | 1.98(냉난방) | 2.7(냉난방) | 3.8(냉난방) | 4.5(냉난방) | 4.9(냉난방) | 6.1(냉난방) | |
소비전류 | A | 4.2 | 45.5(+3.8) | 9.4(+4.5) | 12.8(+6.8) | 17.9(+11.8) | 21.3(+11.8) | 7.4(+11.8) | 9.2(+23.6) | |
크기 | 실내기 | mm | 795X285X215 | 795X285X215 | 525X335X1720 | 543X306X1783 | 540X350X1785 | 540X350X1785 | 540X350X1785 | 590X535X1375 |
실외기 | mm | 760X255X525 | 760X255X525 | 930X330X600 | 930X330X730 | 910X340X1785 | 910X340X1330 | 910X340X1330 | 885X760X985 | |
중량 | 실내기 | kg | 10 | 11.2 | 38 | 45 | 53 | 53 | 53 | 75 |
실외기 | kg | 32 | 35 | 49 | 61 | 199 | 122 | 125 | 107 | |
배관 | 액관 | mm | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 9.52 | 9.52 | 9.52 | 9.52 | 9.52 |
가스관 | mm | 9.52 | 12.7 | 12.7 | 15.88 | 19.05 | 19.05 | 19.05 | 22 | |
기본배관 | 5 | 12.7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 10 | ||
냉매량 | 기본 | KG | 1000G(3m) | 1080g(3m) | 1300g(5m) | 2150g(5m) | 2300g(5m) | 3000g(5m) | 3200g(5m) | 3800g(5m) |
추가 | G | 20g | 20g | 25g | 25g | 35g | 35g | 35g | 45g | |
전원 | 60HZ | 220V,단상 | 380v,3상4선식 | |||||||
차단기 | A | 15 | 15 | 30 | 30 | 40 | 50 | 30 | 50 | |
전선규격 | SQ | 1.5X3p | 1.5X3p | 2.5X3p (실내기) |
4.0X3p (실내기) |
6.0X3p (실내기) |
6.0X3p (실외기) |
4.0X5p (실외기) |
6.0X5p (실외기) |
|
시낼외연결선 | SQ | 1.5X5p | 1.5X5p | 1.5X5p | 2.5X5p + 0.5X2p | 2.5X3p + 1.5X4p+ 0.5X2p | 2.5X3p + 1.5X4p+ 0.5X2p | 2.5X3p +1.5X6p | 4.0X3p + 1.5X5p | |
풍량 | m3/h | 500 | 500 | 800 | 1,000 | 1850 | 1850 | 1850 | 33000 | |
풍량 | m3/h | 500 | 500 | 800 | 1,000 | 1850 | 1850 | 1850 | 33000 | |
소음(실내/실외) | 유 | 42/48 | 45//55 | 52/60 | 52/60 | 52/60 | 55/62 | 55.6 | 61.62 | |
압축기 | 도시바-로타리식 | 도시바-로타리식 | 도시바-로타리식 | 도시바-로타리식 | 산요-스크롤식 | 산요-스크롤식 | 산요-스크롤식 | 산요-스크롤식 |
냉난방 정격기준
- 냉방기준:실내건구온도 27˚C, 실외 건구 온도 35˚C, 배관길이 5M낙차 OM 기준
- 난방기준:실내건구온도 20˚C, 실외 건구 온도 7˚C, 배관길이 5M낙차 OM 기준
*난방 능력은 실외 건구 온도 7 ˚C기준이며, 실외온도가 내려가면 난방 능력은 저하될 수 있음